招生工作
首页 · 研究生招生 · 通知公告 · 正文

通知公告

2019年全日制硕士研究生调剂复试名单

日期:2019-03-27   点击数:  
序号 自编号 姓名 考生编号 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
1 2001 杜娟娟 107269151172679 76 71 111 120 378 035102 法律(法学)
2 2002 闫旭林 102849210524190 73 63 110 128 374 035102 法律(法学)
3 2003 王晴 100539210021920 54 72 111 127 364 035102 法律(法学)
4 2004 方磊 104869106014613 69 79 104 112 364 035102 法律(法学)
5 2005 李双 102849210524004 65 61 119 118 363 035102 法律(法学)
6 2006 曹利壮 100029112009623 70 67 118 105 360 035102 法律(法学)
7 2007 于小然 100559333312308 57 65 104 132 358 035102 法律(法学)
8 2008 张莹 100369999914078 75 65 104 114 358 035102 法律(法学)
9 2009 邓雪婷 104869106014388 73 73 105 105 356 035102 法律(法学)
10 2010 薛如雪 145969501000070 50 65 118 118 351 035102 法律(法学)
11 2011 唐欣 105209666622210 50 68 112 121 351 035102 法律(法学)
12 2012 毛宁 105619200001286 70 76 128 143 417 085224 安全工程
13 2013 张娟 103589210001328 55 70 110 124 359 085224 安全工程
14 2014 杨子逾 106139085202589 61 68 99 118 346 085224 安全工程
15 2015 王宜琛 106139085207546 76 67 86 115 344 085224 安全工程
16 2016 翟富尔 105619200001262 59 69 102 113 343 085224 安全工程
17 2017 仝淑芳 100049410411199 53 49 116 124 342 085224 安全工程
18 2018 张雅婷 100049110400638 57 58 91 135 341 085224 安全工程
19 2019 鲍兴浩 102139010000648 56 77 67 141 341 085224 安全工程
20 2020 朱帅达 105619200001247 51 67 96 114 328 085224 安全工程
21 2021 何邹俊 105619200001304 65 68 95 99 327 085224 安全工程
22 2022 石子颖 106119520080213 62 63 80 118 323 085224 安全工程
23 2023 雷一林 105339511014244 77 65 103 108 353 085224 安全工程

 

Baidu
sogou