MPA中心
首页 · MPA中心 · MPA招生 · 正文

MPA招生

2022年公共管理硕士(125200)考生复试名单(一)

日期:2022-03-22   点击数:  

 

2022年公共管理硕士(125200)考生复试名单
如有疑问请联系028-87600173,电子邮箱:mpa@swjtu.edu.cn
考生编号 姓名 总成绩 管理类综合能力分数 外国语语种 外国语分数
106132125201098 刘雪莹 237 162 英语 75
106132125201031 周照岚 234 148 英语 86
106132125201005 程余 233 157 英语 76
106132125201166 罗梓菡 230 144 英语 86
106132125200215 李雅慕 227 145 英语 82
106132125200730 伍艺娴 227 146 英语 81
106132125200641 徐心怡 226 142 英语 84
106132125200777 周梦清 225 151 英语 74
106132125200389 许多彬 225 154 英语 71
106132125200910 冯钰雯 224 135 英语 89
106132125200584 张风雷 224 148 英语 76
106132125201404 蒲俊 224 156 英语 68
106132125200295 丁一 223 149 英语 74
106132125201192 陈恺邑 222 150 日语 72
106132125200858 陆子翌 221 140 英语 81
106132125201356 陈劲良 221 140 英语 81
106132125201160 赵红 221 141 英语 80
106132125201286 魏满春 219 142 英语 77
106132125200921 张峻恺 219 144 英语 75
106132125200805 尹秋阳 218 135 英语 83
106132125201139 明文 218 137 英语 81
106132125200914 杨宇霄 218 143 英语 75
106132125201074 黎德淑茜 218 144 英语 74
106132125200280 罗娟 217 137 英语 80
106132125201040 高宇创 217 140 英语 77
106132125200972 冷潇潇 217 158 英语 59
106132125200547 卢玥 216 127 英语 89
106132125201120 曾恬恬 216 131 英语 85
106132125200180 吴多 216 135 英语 81
106132125201253 卢欧 215 134 英语 81
106132125201245 张春燕 215 135 英语 80
106132125200687 王楚乔 213 141 英语 72
106132125200989 邹航 212 156 英语 56
106132125201289 陈飞宇 211 129 英语 82
106132125200227 刘晓晶 211 130 日语 81
106132125200967 任宇涵 211 133 英语 78
106132125200517 曾佳乐 211 141 英语 70
106132125200897 涂梦亚 210 132 英语 78
106132125201450 赵依林 210 137 英语 73
106132125200494 于涵 210 138 英语 72
106132125200188 刘妍秋 209 137 英语 72
106132125201129 陈静诗 208 121 英语 87
106132125201381 陈博 208 132 英语 76
106132125201079 荣幸 208 141 英语 67
106132125200155 王琳 208 145 英语 63
106132125200262 王李萌 207 131 英语 76
106132125201126 王晓虹 207 132 英语 75
106132125201019 欧阳赖星 206 128 英语 78
106132125201301 王云祺 206 142 英语 64
106132125200310 肖翔桐 205 142 英语 63
106132125200407 林昊翊 204 129 英语 75
106132125200740 李婷婷 204 131 英语 73
106132125200850 杨巧 204 136 英语 68
106132125200978 谭帅 203 124 英语 79
106132125201099 张烨 203 131 英语 72
106132125201310 冉娇 202 119 英语 83
106132125201281 王玲莉 202 126 英语 76
106132125200883 王莺梦 202 133 英语 69
106132125200482 米若菡 201 119 英语 82
106132125201365 陈文钰 201 121 英语 80
106132125201078 刘华丽 201 123 英语 78
106132125200118 孔桂杰 201 124 英语 77
106132125201014 高小童 201 129 英语 72
106132125201089 向家阳 201 139 英语 62
106132125200119 李亚兰 200 120 英语 80
106132125200318 薛恬 200 132 英语 68
106132125200165 刘伟烛 200 134 英语 66
106132125200941 周菁 200 137 英语 63
106132125201362 汤烈秋 199 141 英语 58
106132125200876 李楠 198 109 英语 89
106132125201004 王霜 198 115 英语 83
106132125200856 罗浚译 198 122 英语 76
106132125200639 周书婷 198 125 英语 73
106132125201170 王慧捷 198 129 英语 69
106132125200846 徐康益 198 136 英语 62
106132125200102 黄玲 198 137 英语 61
106132125201273 李雨姝 198 138 英语 60
106132125200097 周俊 198 147 英语 51
106132125201279 兰婷 197 123 英语 74
106132125200205 常凌莎 197 127 英语 70
106132125200658 严婷 197 127 英语 70
106132125200093 孙乃威 197 128 英语 69
106132125201354 申戚志 197 139 英语 58
106132125201264 刘均涛 197 141 英语 56
106132125201378 徐靖翔 197 148 英语 49
106132125200911 刘澜 196 111 英语 85
106132125200612 周玉英 196 117 英语 79
106132125200731 田密 196 120 英语 76
106132125201207 刘亚 196 122 英语 74
106132125200736 刘欣 196 128 英语 68
106132125200865 胡洪群 196 132 英语 64
106132125201106 魏官红 196 133 英语 63
106132125201186 郭永芳 196 133 英语 63
106132125200600 李林博 196 139 英语 57
106132125200178 洪涛 195 122 英语 73
106132125200386 赵磊 195 141 英语 54
106132125200667 陶志成 195 149 英语 46
106132125201003 凡小东 194 109 英语 85
106132125201384 仇清 194 125 英语 69
106132125201026 张紫睿 194 129 英语 65
106132125200399 刘恩佑 194 132 英语 62
106132125200177 周雪辉 193 116 英语 77
106132125200761 杨勇 193 118 英语 75
106132125201064 肖时娜 193 122 英语 71
106132125201122 寇显辉 193 124 英语 69
106132125200371 李杨 193 125 英语 68
106132125201088 杜瑞瑞 193 126 英语 67
106132125201250 龙俊霖 193 126 英语 67
106132125200935 汪洋 193 127 英语 66
106132125200942 郝城成 193 132 英语 61
106132125200127 江晓梦 193 135 英语 58
106132125200831 张嘉慧 192 115 英语 77
106132125201015 张曦 192 119 英语 73
106132125201256 李晓伟 192 131 英语 61
106132125200988 刘甜甜 192 132 英语 60
106132125200460 龙柯良 192 135 英语 57
106132125200842 周凌峰 191 114 英语 77
106132125200984 张唯 191 118 英语 73
106132125201157 王骞 191 119 英语 72
106132125200168 刘垚森 191 132 英语 59
106132125200186 俞隐珈 191 133 英语 58
106132125200495 李瀚林 191 135 英语 56
106132125200429 陈姗姗 190 118 英语 72
106132125200421 兰贸羽 190 120 英语 70
106132125200701 张元吉 190 120 英语 70
106132125201177 王博一 190 120 英语 70
106132125200974 杨建洪 190 126 英语 64
106132125201407 雷雅迪 190 126 英语 64
106132125200413 杜一萍 190 134 英语 56
106132125200959 漆琴 189 125 英语 64
106132125200539 张映菡 189 127 英语 62
106132125201382 梁林容 189 127 英语 62
106132125200576 黄雪 189 129 英语 60
106132125200192 李劲草 189 133 英语 56
106132125200997 任梦婕 189 133 英语 56
106132125200855 廖珧琦 188 126 英语 62
106132125200117 龚萍 188 127 英语 61
106132125201194 陈怡柳汶 187 115 日语 72
106132125200866 张雯博 187 118 英语 69
106132125200111 陈凤 187 119 英语 68
106132125201012 李蕊婷 187 119 英语 68
106132125200823 干子豪 187 121 英语 66
106132125201380 杨丽玉 187 125 英语 62
106132125200685 马成 187 127 英语 60
106132125201008 王钰飞 186 99 英语 87
106132125200562 黄燕 186 100 英语 86
106132125200196 贾茉 186 124 英语 62
106132125201414 邱广玉 186 125 英语 61
106132125200968 袁凤 186 129 英语 57
106132125200626 骆茜 186 132 英语 54
106132125200949 王天宇 186 135 英语 51
106132125200391 屠港 186 139 英语 47
106132125200672 孔静 185 102 英语 83
106132125201271 岳帅錡 185 108 英语 77
106132125200132 李映京 185 121 英语 64
106132125201208 王春霞 185 121 英语 64
106132125200309 税泓燕 185 122 英语 63
106132125201448 卢若愚 185 122 英语 63
106132125200955 王鑫 185 123 英语 62
106132125200706 余璐 185 126 英语 59
106132125200991 彭爽 184 101 英语 83
106132125200350 郑秋宇 184 124 英语 60
106132125200160 贾钧年 183 103 英语 80
106132125200751 柯陈亚 183 109 英语 74
106132125200843 冉茂芳 183 112 英语 71
106132125200106 潘全 183 113 英语 70
106132125201000 张翔 183 113 英语 70
106132125201357 左瑜 183 114 英语 69
106132125200654 贺皓东 183 116 英语 67
106132125201276 骆卓娅 183 127 英语 56
106132125201433 陈晓娇 183 128 英语 55
106132125200536 罗锐 182 109 英语 73
106132125200698 龙辰轩 182 110 英语 72
106132125201131 刘典 182 116 英语 66
106132125200239 蔡青青 182 120 英语 62
106132125201027 张艺馨 182 128 英语 54
106132125200336 张翔 182 131 英语 51
106132125200754 杨彦军 182 132 英语 50
106132125200512 严汀兰 181 114 英语 67
106132125201252 权钰婷 181 114 英语 67
106132125200171 余梦琳 181 117 英语 64
106132125201093 侯小娟 181 117 英语 64
106132125201321 李露 181 118 英语 63
106132125200904 吴佳乐 181 121 英语 60
106132125201172 周睿 181 122 英语 59
106132125200615 白慧 181 127 英语 54
106132125200621 谢盛陶 181 130 英语 51
106132125201198 邓诗贝 181 130 日语 51
106132125200624 李奕 180 104 英语 76
106132125200671 曹吕俊 180 112 英语 68
106132125200710 黄晔 180 119 英语 61
106132125200969 李春桦 180 119 英语 61
106132125200507 万钰 180 123 英语 57
106132125200933 杨斯涵 180 126 英语 54
106132125200907 杨蓉 180 135 英语 45
106132125200636 刘丹 179 98 英语 81
106132125200985 徐彩霞 179 105 英语 74
106132125200305 任蕴妮 179 108 英语 71
106132125201159 赵瑶瑶 179 110 英语 69
106132125200306 吴彦 179 111 英语 68
106132125200232 成林峰 179 112 英语 67
106132125200586 皮芸嘉 179 112 英语 67
106132125201151 姚梦溪 179 112 英语 67
106132125201154 王茜 179 114 英语 65
106132125200894 刘敏 179 115 英语 64
106132125201377 盛莉 179 116 英语 63
106132125200287 肖林宏 179 117 英语 62
106132125200301 郝建明 179 123 英语 56
106132125201200 何金城 179 124 日语 55
106132125200809 欧阳鹏 179 127 英语 52
106132125200369 文沛炯 179 128 英语 51
106132125201169 王寒宇 179 134 英语 45
106132125200545 陈秀智 178 106 英语 72
106132125200142 陈思思 178 110 英语 68
106132125201140 梁巧娟 178 111 英语 67
106132125201292 杨宇桥 178 113 英语 65
106132125200088 郝靖晨 178 119 英语 59
106132125200899 肖莉 178 120 英语 58
106132125201355 帅浩 178 122 英语 56
106132125200676 陈宇寰 178 127 英语 51
106132125201359 刘丁玮 178 133 英语 45

 

Baidu
sogou